怎么生成obj文件(obj格式怎么打开)
立方体
o Cube
//顶点数据
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
//法向量
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
//纹理坐标
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
//三角面
s 0
f 5/5/1 3/3/1 1/1/1
f 3/3/2 8/13/2 4/4/2
f 7/11/3 6/8/3 8/12/3
f 2/2/4 8/14/4 6/7/4
f 1/1/5 4/4/5 2/2/5
f 5/6/6 2/2/6 6/8/6
f 5/5/1 7/9/1 3/3/1
f 3/3/2 7/10/2 8/13/2
f 7/11/3 5/6/3 6/8/3
f 2/2/4 4/4/4 8/14/4
f 1/1/5 3/3/5 4/4/5
f 5/6/6 1/1/6 2/2/6
V:代表顶点。
VT:表示纹理坐标(贴图坐标)
VN:法向量。
F:面。
ertex1/Texture1/Normal1