yy歌手等级经验表.等级勋章 YY歌手等级说明以及特权
什么是YY歌手等级?
歌手等级是任何音乐爱好者在社区激活成为歌手后,所获得的歌手身份的成长属性。歌手等级越高,能享受的服务和特权将越多。
yy灰色歌手等级勋章
歌手有什么等级特权?
歌手等级越高,所能享受的特权将越来越多,目前,歌手可享受以下特权:
歌手等级 | 等级称号 | 子级 | 空间 | 展示照片数量 | 歌手等级图标频道展示特权 | |||||||
批量上传张数 | 空间容量 | 上麦名片 | 闪亮秀 | 签约频道 | 非签约频道 | |||||||
用户列表 | 麦序列表 | 公屏 | 用户列表 | 麦序列表 | 公屏 | |||||||
灰 色 | 初入乐坛 | LV.1-10 | 1 | 1G | 0 | 0 | √ | √ | × | × | × | × |
白 色 | 闪亮新秀 | LV.11-20 | 5 | 2-5G | 1 | 2 | √ | √ | × | √ | √ | × |
绿 色 | 人气偶像 | LV.21-25 | 10 | 10-20G | 2 | 3 | √ | √ | × | √ | √ | × |
LV.26-30 | 15 | |||||||||||
蓝 色 | 超级明星 | LV.31-35 | 20 | 25-60G | 3 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
LV.36-40 | 30 | |||||||||||
紫 色 | 天王巨星 | LV.41-43 | 40 | 70-160G | 4 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LV.44-50 | 50 | |||||||||||
LV.47-49 | 60 | |||||||||||
LV.50 | 70 | |||||||||||
橙 色 | 乐坛传奇 | LV.51-59 | 80 | 180G | 5 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LV.60 | 100 | 200G |
歌手每月都可以更换上麦名片和闪亮秀上的宣传照,等级越高,可更换的次数越多:
歌手等级 | 更换次数 | 歌手等级 | 更换次数 | 歌手等级 | 更换次数 | 歌手等级 | 更换次数 | 歌手等级 | 更换次数 | 歌手等级 | 更换次数 |
LV.1 | 灰色等级不可设置 | LV.11 | 1 | LV.21 | 6 | LV.31 | 7 | LV.41 | 8 | LV.51 | 9 |
LV.2 | LV.12 | LV.22 | LV.32 | LV.42 | LV.52 | ||||||
LV.3 | LV.13 | 2 | LV.23 | LV.33 | LV.43 | LV.53 | |||||
LV.4 | LV.14 | LV.24 | LV.34 | LV.44 | LV.54 | ||||||
LV.5 | LV.15 | 3 | LV.25 | LV.35 | LV.45 | LV.55 | |||||
LV.6 | LV.16 | LV.26 | LV.36 | LV.46 | LV.56 | ||||||
LV.7 | LV.17 | 4 | LV.27 | LV.37 | LV.47 | LV.57 | |||||
LV.8 | LV.18 | LV.28 | LV.38 | LV.48 | LV.58 | ||||||
LV.9 | LV.19 | 5 | LV.29 | LV.39 | LV.49 | LV.59 | |||||
LV.10 | LV.20 | LV.30 | LV.40 | LV.50 | LV.60 |
赞 (0)