虾米等级表是什么
积分 | 等级 |
---|---|
0-50 | do(1) |
50-200 | re(2) |
200-500 | mi(3) |
500-1000 | fa(4) |
1000-2000 | so(5) |
2000-5000 | la(6) |
5000-10000 | si(7) |
10000-20000 | Do•(8) |
20000-50000 | Re•(9) |
50000-100000 | Mi•(10) |
100000-150000 | Fa•(11) |
150000-200000 | So•(12) |
200000-250000 | La•(13) |
250000-300000 | Si•(14) |
赞 (0)