照明及动力线路及设备的标注方法
(1)照明和动力线路的标注。照明及动力线路再平面布置图上采用图形符号与文字符号相结合的标注方法来表示线路的走向、导线的型号、规格、根数、用途、配线方式和敷设部位等。
为使图面简洁明了,对线路用途、导线型号、线路敷设方式及敷设部位一般不标注汉字,而以文字代号来标注。文字代号用表1-1~1-4
表1-1 线路用途的文字符号
序号 | 中文名称 | 文字符号 | 序号 | 中文名称 | 文字符号 |
1 | 配电干线 | PG | 5 | 照明分干线 | MFG |
2 | 照明干线 | MG | 6 | 电力分干线 | LFG |
3 | 动力干线 | LG | 7 | 控制线 | KE |
4 | 配电分干线 | PFG |
表1-2导线型号的文字符号
序号 | 中文名称 | 文字符号 | 序号 | 中文名称 | 文字符号 |
1 | 铜芯橡皮线 | BX | 6 | 铜芯塑料绞型软线 | RVS |
2 | 铜芯塑料线 | BV | 7 | 铜芯塑料平型软线 | RVB |
3 | 铜芯塑料软线 | BVR | 8 | 铝芯氯丁橡皮线 | BLXF |
4 | 铝芯橡皮线 | BLX | 9 | 铜芯氯丁橡皮线 | BXF |
5 | 铝芯玻璃丝橡皮线 | BBLX | 10 | 裸铝绞线 | LJ |
表1-3 线路敷设方式的文字符号
序号 | 中文名称 | 文字符号 | 序号 | 中文名称 | 文字符号 |
1 | 暗敷 | C(A) | 10 | 用瓷瓶或瓷柱敷设 | K(CP) |
2 | 明敷 | E(M) | 11 | 用塑料夹板敷设 | PCL(VJ) |
3 | 金属软管敷设 | F(RG) | 12 | 用瓷夹板敷设 | PL(CJ) |
4 | 厚壁钢管敷设 | RC(GG) | 13 | 穿蛇皮管敷设 | CP(SPG) |
5 | 穿硬质聚氯乙烯管敷设 | PC(VG) | 14 | 穿阻燃半硬质聚氯乙烯管敷设 | FPC(ZVG) |
6 | 铝皮线卡敷设 | AL(QD) | 15 | 用塑料线槽敷设 | PR(XC) |
7 | 电缆桥架敷设 | CT(J) | 16 | 穿塑料阻燃管敷设 | PVC |
8 | 穿焊接钢管敷设 | SC(G) | 17 | 用电缆线桥架敷设 | CT |
9 | 穿电线管敷设 | T(DG) | 18 | 用钢管槽敷设 | SR(GC) |
表1-4 线路敷设部位的文字符号
序号 | 中文名称 | 文字符号 | 序号 | 中文名称 | 文字符号 |
1 | 暗敷设在墙内 | *WC(QA) | 7 | 暗敷设在地面或地板内 | *FC(DA) |
2 | 暗敷设在梁内 | *BC(LA) | 8 | 沿墙面敷设 | *WE(QM) |
3 | 暗敷设在屋面或顶板内 | CC(PA) | 9 | 暗敷设在不能进人的吊顶内 | *ACC(PNA) |
4 | 暗敷设在柱内 | CLC(ZA) | 10 | 在能进人的吊顶敷设 | ACE(PNM) |
5 | 沿顶棚面或顶棚面敷设 | CE(PM) | 11 | 沿钢索敷设 | SR(S) |
6 | 沿柱或跨柱敷设 | CLE(ZM) | 12 | 沿屋架或跨屋架敷设 | BE(LM) |
注:1、括号“()”为旧代号,如暗敷设在墙内新代号为WC,其旧代号为QA
2、*是表示在建筑工程常用
3、照明和动力线路标注的一般格式为:
回路标号—型号—根数* 截面积—敷设方式和管径—敷设部位
(2)照明和动力设备的标注:
照明和动力设备包括配电箱、灯具、开关及插座等,采用图形符号和文字符号相结合的方法来标注。
照明和动力设备的图形符号,如图1-5所示:
常用的照明和动力高备的图形符号 | |||
照明配电箱 | 三相四孔插座 | ||
动力箱 | 多个插座 | ||
单极开关 | 带开关插座 | ||
单极暗装开关 | 插座 | ||
双极开关 | 暗装插座 | ||
双暗装天关 | 荧光灯1管 | ||
单极双控拉线开关 | 荧光灯2管 | ||
双控开关 | 灯 | ||
暗装三控开关 | |||
三控开关 | 花灯 | ||
单控拉线开关 | 投光灯 | ||
单相三孔插座暗装 | 壁灯 | ||
单相三孔插座 | 吸顶灯 | ||
三相四孔暗装插座 |
图1-5
(3)照明灯具的文字符号:
照明灯具标注的内容通常包括电光源、种类、灯具种类、安装方式、灯具数量、
额定功率等,点光源种类、灯具种类和安装方式的文字符号见表1-6~1-8
表1-6 各类电光源的文字符号
电光源名称 | 文字符号 | 电光源名称 | 文字符号 |
氖灯 | Ne | 电发光灯 | EL |
氙灯 | Xe | 弧光灯 | ARC |
钠灯 | Na | 荧光灯 | FL |
汞灯 | Hg | 红外线灯 | IR |
碘钨灯 | I | 紫外线灯 | UV |
白炽灯 | IN | 发光二极管 | LED |
表1-7 常用灯具的文字符号
灯具名称 | 文字符号 | 灯具名称 | 文字符号 |
普通吊灯 | P | 工厂一般灯具 | G |
壁灯 | B | 荧光灯灯具 | Y |
花灯 | H | 防爆灯 | B |
吸顶灯 | D | 水晶底罩灯 | J |
柱灯 | Z | 防水防尘灯 | F |
卤钨灯 | L | 搪瓷伞罩灯 | S |
投光灯 | T | 无磨砂玻璃罩万能灯 | Ww |
表1-8 灯具安装方式的文字符号
序号 | 中文名称 | 文字符号 | 序号 | 中文名称 | 文字符号 |
1 | 线吊式 | *CP(X) | 9 | 链吊式 | *Ch(L) |
2 | 自在器线吊式 | CP(X) | 10 | 管吊式 | P(G) |
3 | 固定线吊式 | CP1(X1) | 11 | 壁装式 | *W(B) |
4 | 防水线吊式 | *CP2(X2) | 12 | 台上安装 | T(T) |
5 | 吊线器式 | CP3(X3) | 13 | 支架上安装 | SP(J) |
6 | 吸顶式或直射式 | *S(D) | 14 | 柱上安装 | CL(Z) |
7 | 墙壁内安装 | WR(BR) | 15 | 座装 | HM(ZH) |
8 | 嵌入式(嵌入不可进入的顶棚) | *R(R) | 16 | 顶棚式(嵌入可进入的顶棚) | *CR(DR) |
(4)照明和动力设备标注的一般格式,有以下三种:
a、 电力或照明设备(配电箱)的标注格式:
设备型号
设备编号————————
设备功率(KW)
b、 用电设备的标注格式:
设备编号
————————
额定功率(KW)
c、 照明灯具标注格式:
灯泡数量*容量
灯具数量——灯具型号————————安装方式
安装高度